各市(州)人民政府防汛抗旱指挥部:
为切实做好我省2022年防汛抗旱工作,保障防洪和用水安全,根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国抗旱条例》和《贵州省防洪条例》《贵州省抗旱办法》对防汛抗旱工作实行各级人民政府行政首长负责制的规定,现将我省2022年各行政区域防汛抗旱行政责任人、大型及防洪重点中型水库水电站和主要防洪城市防汛行政责任人名单予以公布。
各地要结合本地实际,逐级落实辖区内的其他水库、水电站、重要山塘、尾矿库(坝)、垃圾填埋场、防洪城镇、工业园区、开发区、移民安置区、旅游景区等行政首长防汛抗旱责任人名单,并向社会公布,接受社会监督。各级防汛抗旱行政责任人要按照防汛抗旱职责要求,及时上岗到位,熟悉防汛抗旱工作情况,督促落实各项防汛抗旱措施,切实履行防汛抗旱工作职责。
附件:
1.贵州省2022年防汛抗旱行政责任人名单
2.贵州省2022年大型及重点中型水库水电站防汛行政责任人名单
3.贵州省2022年重点防洪城市防汛行政责任人名单
2022年4月27日
附件1
贵州省2022年防汛抗旱行政责任人名单
序号 | 责任区域 | 防汛抗旱责任人 | 职务 |
1 | 全??省 | 吴胜华 | 副省长 |
2 | 贵阳市 | 冉?斌 | 贵阳市副市长 |
3 | 遵义市 | 李 ?勰 | 遵义市副市长 |
4 | 六盘水市 | 臧 ?侃 | 六盘水市副市长 |
5 | 安顺市 | 潘登岭 | 安顺市副市长 |
6 | 铜仁市 | 叶栋槺 | 铜仁市副市长 |
7 | 毕节市 | 周仕飞 | 毕节市常务副市长 |
8 | 黔南州 | 刘华龙 | 黔南州常务副州长 |
9 | 黔东南州 | 谭 ?夔 | 黔东南州副州长 |
10 | 黔西南州 | 钱正浩 | 黔西南州副州长 |
附件2
贵州省2022年大型及重点中型水库水电站
防汛行政责任人名单
序号 | 水库(电站)名称 | 坝址所在地 | 防汛行政 责任人 | 职务 |
1 | 索风营 | 贵阳市 | 陶长海 | 副省长 |
2 | 百 ?花 | 贵阳市 | 陶长海 | 副省长 |
3 | 红 ?枫 | 贵阳市清镇市 | 陶长海 | 副省长 |
4 | 东 ?风 | 贵阳市清镇市 | 陶长海 | 副省长 |
5 | 黔中水利枢纽 | 六盘水市 | 吴胜华 | 副省长 |
6 | 天生桥一级 | 黔西南州安龙县 | 吴胜华 | 副省长 |
7 | 夹岩水利枢纽 | 毕节市 | 吴胜华 | 副省长 |
8 | 大花水 | 贵阳市 | 王??嶒 | 贵阳市常务副市长 |
9 | 松柏山 | 贵阳市 | 冉 ?斌 | 贵阳市副市长 |
10 | 花 ?溪 | 贵阳市 | 冉 ?斌 | 贵阳市副市长 |
11 | 阿 ?哈 | 贵阳市 | 冉 ?斌 | 贵阳市副市长 |
12 | 乌江渡 | 遵义市 | 李 ?旭 | 遵义市副市长 |
13 | 石垭子 | 遵义市 | 李 ?旭 | 遵义市副市长 |
14 | 构皮滩 | 遵义市 | 李 ?旭 | 遵义市副市长 |
15 | 圆满贯 | 遵义市 | 李 ?旭 | 遵义市副市长 |
16 | 鱼 ?塘 | 遵义市 | 李 ?旭 | 遵义市副市长 |
17 | 海 ?龙 | 遵义市红花岗区 | 李 ?勰 | 遵义市副市长 |
18 | 中??桥 | 遵义市 ? | 李 ?勰 | 遵义市副市长 |
19 | 水泊渡 | 遵义市 ? | 李 ?勰 | 遵义市副市长 |
20 | 团 ?结 | 遵义市余庆县 | 张德晏 | 余庆县副县长 |
21 | 穿 ?阡 | 遵义市凤冈县 | 蒙小文 | 凤冈县副县长 |
22 | 普 ?定 | 安顺市 | 潘登岭 | 安顺市副市长 |
23 | 马马崖 | 安顺市 | 潘登岭 | 安顺市副市长 |
24 | 引子渡 | 安顺市 | 潘登岭 | 安顺市副市长 |
25 | 洪家渡 | 毕节市 | 梁 ?铮 | 毕节市副市长 |
26 | 倒天河 | 毕节市七星关区 | 汤志刚 | 七星关区副区长 |
27 | 附 ?廓 | 毕节市黔西市 | 肖 ?坤 | 黔西市副市长 |
28 | 漾 ?头 | 铜仁市 | 叶栋槺 | 铜仁市副市长 |
29 | 思 ?林 | 铜仁市 | 叶栋槺 | 铜仁市副市长 |
30 | 沙 ?沱 | 铜仁市 | 叶栋槺 | 铜仁市副市长 |
31 | 茶 ?园 | 黔南州 | 杨再军 | 黔南州副州长 |
32 | 绿茵湖 | 黔南州 | 杨再军 | 黔南州副州长 |
33 | 双河口 | 黔南州 | 杨再军 | 黔南州副州长 |
34 | 黄花寨 | 黔南州 | 杨再军 | 黔南州副州长 |
35 | 观音岩 | 黔东南州 | 谭 ?夔 | 黔东南州副州长 |
36 | 三板溪 | 黔东南州 | 陈应武 | 黔东南州副州长 |
37 | 白 ?市 | 黔东南州 | 陈应武 | 黔东南州副州长 |
38 | 红 ?旗 | 黔东南州镇远县 | 杨 ?径 | 镇远县副县长 |
39 | 鱼 ?塘 | 黔东南州天柱县 | 王 ?力 | 天柱县副县长 |
40 | 光 ?照 | 黔西南州 | 钱正浩 | 黔西南州副州长 |
41 | 董 ?箐 | 黔西南州 | 钱正浩 | 黔西南州副州长 |
42 | 兴西湖 | 黔西南州兴义市 | 罗建科 | 兴义市副市长 |
附件3
贵州省2022年重点防洪城市防汛
行政责任人名单
序号 | 地区 | 城市名称 | 防汛责任人 | 职务 |
1 | 贵阳市 | 贵阳市城区 | 林 ?刚 | 贵阳市副市长 |
2 | 遵义市 | 遵义市城区 | 李 ?勰 | 遵义市副市长 |
3 | 六盘水市 | 六盘水市中心城区 | 方裕谦 | 六盘水市副市长 |
4 | 安顺市 | 安顺市城区 | 潘登岭 | 安顺市副市长 |
5 | 毕节市 | 毕节市城区 | 刘??庆 | 七星关区区长 |
6 | 铜仁市 | 铜仁市城区 | 叶栋槺 | 铜仁市副市长 |
7 | 黔南州 | 都匀市城区 | 张 ?建 | 都匀市副市长 |
8 | 黔东南州 | 凯里市城区 | 龙安平 | 凯里市副市长 |
9 | 黔西南州 | 兴义市城区 | 罗建科 | 兴义市副市长 |
扫一扫在手机打开当前页面
主办:贵州省人民政府办公厅政府网站标识码:5200000083
黔ICP备16004405号-3贵公网安备 52010302001563号
建议您使用IE9及以上版本、Chrome、Firefox、360等主流浏览器浏览本网站
微博
微信
永盛bbin直营网 | 凯博开户 | 玩法规则一分时时彩 | 申博一对相同的牌 | 黄金城集团手机网址 |
博天堂时时彩平台登陆 | 欧洲唐人街论坛登入 | 球皇体育网 | 梦之城官网菲律宾客户端 | 好易博国际娱乐 |
奔驰注册三重礼 | 188金宝博电子升级 | 金福彩票客户端登入 | 玛雅管理网现金直营 | 梦之城登录赌博 |
澳门美梅线上游戏网站 | 金三角娱乐88最高返点 | 菲律宾申博太阳城开户 | 菲律宾太阳城代理 |